ESA1是一套電磁兼容性工具的系統(tǒng),用于有比較的測(cè)量元件組和設(shè)備的干擾放射。為了順利且易理解的排除干擾,這套系統(tǒng)包含了一套根據(jù)開(kāi)發(fā)者工作定制的 CS-ESA 軟件。這套ESA1為開(kāi)發(fā)者的工作場(chǎng)所而設(shè)計(jì)。在開(kāi)發(fā)過(guò)程中用ESA1進(jìn)行的干擾放射的測(cè)量結(jié)果與遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量或者用模擬電路網(wǎng)絡(luò)的測(cè)量結(jié)果成正比。使用ESA1系統(tǒng)中的工具可以定位干擾源,發(fā)現(xiàn)干擾放射的作用途徑。借此可以找到合理的電磁兼容性方案,并確定其尺寸。用ESA1得到的改進(jìn)成正比的作用于遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量的結(jié)果。
Delivery content
1x CS-ESA set, ESA芯片掃描軟件 | 1x Dongle |
1x HFW 21, 射頻電流轉(zhuǎn)換器 | 1x HFA 21, 射頻引線 |
1x Z23-1 set, 屏蔽篷(900x500x400 mm) | 1x PA 203 BNC, 前置放大器(100KHz-3GHz) |
1x RF-B 0.3-3, 迷你型磁場(chǎng)探頭(30MHz-3GHz) | 1x RF-B 3-2, 磁場(chǎng)探頭(30MHz-3GHz) |
1x RF-E 02, 電場(chǎng)探頭(30MHz-3GHz) | 1x RF-E 05, 電場(chǎng)探頭(30MHz-3GHz) |
1x RF-E 10, 電場(chǎng)探頭(30MHz-3GHz) | 1x RF-R 0.3-3, 迷你型磁場(chǎng)探頭(30MHz-3GHz) |
1x RF-R 3-2, 磁場(chǎng)探頭(30MHz-3GHz) | 1x RF-R 50-1, 磁場(chǎng)探頭(30MHz-3GHz) |
1x RF-R 400-1, 磁場(chǎng)探頭(30MHz-3GHz) | 1x RF-U 2.5-2, 磁場(chǎng)探頭(30MHz-3GHz) |
1x RF-U 5-2, 磁場(chǎng)探頭(30MHz-3GHz) | 1x ESA1 acc |
1x ESA1 case | 1x ESA1 m, 操作指南 |
Technical parameters