PDC系列高精度可編程直流電源
主要特點:
重量輕:小于9kg
功率密度領先的可編程直流電源
輸出電壓范圍寬:0~750V多種規(guī)格可選
±10ppm/8小時電流穩(wěn)定度
5ppm電流調節(jié)分辨率(選配功能)
高達18bit 分辨率采樣系統(tǒng)
CC、CV、CCCP、CVCP四種模式
電壓或電流變化率、內部阻抗可編程
內置多達999步波形編程,并可存儲和調用
支持多臺主、從機并聯(lián)系統(tǒng),無縫隙堆疊,使系統(tǒng)體積更小
內置隔離模擬量編程及節(jié)點接口,方便對接PLC系統(tǒng)
標準LAN/RS232/RS485/USB接口
型號 單相220V | 型號 三相380V | 額定輸出電壓(V) | 額定輸出電流(A) | 額定輸出功率@單相(W) | 額定輸出功率 @三相(W) | 編程分辨率(mV) | 編程精度 | 外型 |
PDC0225S | PDC0225M | 20 | 200 | 3000 | 4000 | 1 | 額定電壓的±0.02% | 1U |
PDC0317S | PDC0317M | 30 | 170 | 3000 | 5100 | 1 | 額定電壓的±0.02% | 1U |
PDC0412S | PDC0412M | 40 | 125 | 3000 | 5000 | 1 | 額定電壓的±0.02% | 1U |
PDC0608S | PDC0608M | 60 | 85 | 3000 | 5100 | 1 | 額定電壓的±0.02% | 1U |
PDC0806S | PDC0806M | 80 | 65 | 3000 | 5200 | 1 | 額定電壓的±0.02% | 1U |
PDC1005S | PDC1005M | 100 | 50 | 3000 | 5000 | 1 | 額定電壓的±0.02% | 1U |
PDC1503S | PDC1503M | 150 | 34 | 3000 | 5100 | 10 | 額定電壓的±0.02% | 1U |
PDC3515S | PDC35155M | 350 | 15 | 3000 | 5250 | 10 | 額定電壓的±0.02% | 1U |
PDC7507S | PDC7507M | 750 | 7 | 3000 | 5250 | 10 | 額定電壓的±0.02% | 1U |
PDC2K02S | 2000 | 1.5 | 3000 | -- | 10 | 額定電壓的±0.02% | 1U |
資料下載